|  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
       
          
            | 
              
                | 
                  
                    | Motor | 출력 | C | D | E | F | G | L | d | M | N | Q | R | CD | H |  
                    | 400W | 104 | 146 | 170 | 274 | 113 | F+A | 7 | 114 | 90 | 112 | 144 | 125 | 78 |  
                    | 750W | 104 | 168 | 208.5 | 312.5 | 138.5 | F+A | 10 | 135 | 100 | 125 | 165 | 135 | 82 |  
                    | 1500W | 85.5 | 185 | 239 | 324.5 | 158 | F+A | 10 | 156 | 125 | 140 | 172 | 140 | 92 |  |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                | 
                  
                    | TYPE | A | B | N-P |  | TYPE | A | B | N-P |  
                    | HATP-203HA(VB) | 81 | 5 | 2-1/2 | HATP-210HA(VB) | 93 | 17 | 2-3/4 |  
                    | HATP-204HA(VB) | 83 | 7 | 2-1/2 | HATP-212HA(VB) | 96 | 20 | 2-3/4 |  
                    | HATP-206HA(VB) | 86 | 10 | 2-1/2 | HATP-216HA(VB) | 103 | 27 | 2-3/4 |  
                    | HATP-208HA(VB) | 90 | 14 | 2-1/2 | HATP-220HA(VB) | 109 | 33 | 2-3/4 |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                | 
                  
                    | TYPE | 50Hz 4P(1500rpm) | 60Hz 4P(1800rpm) |  
                    | Discharge (ℓ/min)
 | Motor Max.Pressure(kg/㎠) | Discharge (ℓ/min)
 | Motor Max.Pressure(kg/㎠) |  
                    | 400W | 750W | 1500W | 400W | 750W | 1500W |  
                    | HATP-203HA(VB) | 4.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 5.4 | 26.0 | 30.0 | 30.0 |  
                    | HATP-204HA(VB) | 6.3 | 21.5 | 30.0 | 30.0 | 7.5 | 16.0 | 30.0 | 30.0 |  
                    | HATP-206HA(VB) | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.0 | 10.8 | 7.0 | 23.5 | 25.0 |  
                    | HATP-208HA(VB) | 12.6 | 7.0 | 23.0 | 25.0 | 15.1 | 4.0 | 17.5 | 25.0 |  
                    | HATP-210HA(VB) | 15.3 | 4.5 | 15.5 | 25.0 | 18.3 | 2.5 | 11.5 | 25.0 |  
                    | HATP-212HA(VB) | 18.0 | 3.5 | 13.5 | 20.0 | 21.6 | - | 8.5 | 20.0 |  
                    | HATP-216HA(VB) | 24.3 | 2.0 | 8.5 | 20.0 | 29.1 | - | 5.5 | 19.5 |  
                    | HATP-220HA(VB) | 29.7 | - | 5.5 | 15.5 | 35.6 | - | 3.5 | 14.0 |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  |